சம்மந்தப்பட்ட நாட்டின் பெயருக்கு ஏற்ப வகைப்படுத்திய,
சர்வதேச டயலிங் குறியீடுகளின் அகரவரிசைப் பட்டியல்:
-க்கு அழைத்திடுக
நாடு | சர்வதேச டயலிங் குறியீடு | இணைய குறி | உள்ளூர் நேரம் | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | ருமேனியா | +40 | 0040 | ro | 23:42 | ![]() |
2. | சுவிட்சர்லாந்து | +41 | 0041 | ch | 22:42 | ![]() |
3. | செக் குடியரசு | +420 | 00420 | cz | 22:42 | ![]() |
4. | சிலோவாக்கியா | +421 | 00421 | sk | 22:42 | ![]() |
5. | லீக்டன்ஸ்டைன் | +423 | 00423 | li | 22:42 | |
6. | ஆசுதிரியா | +43 | 0043 | at | 22:42 | ![]() |
7. | இங்கிலாந்து | +44 | 0044 | uk | 21:42 | |
8. | இசுக்கொட்லாந்து | +44 | 0044 | uk | 21:42 | |
9. | கால்வாய் தீவுகள் | +44 | 0044 | uk | 21:42 | |
10. | தெற்கு சண்ட்விச் தீவுகள் | +44 | 0044 | gs | 19:42 | |
11. | தெற்கு யோர்சியா தீவு | +44 | 0044 | gs | 18:42 | |
12. | பெரிய பிரித்தானியா மற்றும் வட அயர்லாந்தின் ஐக்கிய | +44 | 0044 | uk | 21:42 | ![]() |
13. | வட அயர்லாந்து | +44 | 0044 | uk | 21:42 | |
14. | வேல்ஸ் | +44 | 0044 | uk | 21:42 | |
15. | குயெர்ன்சி | +44 1481 | 0044 1481 | gg | 21:42 | |
16. | யேர்சி | +44 1534 | 0044 1534 | je | 21:42 | |
17. | மாண் தீவு | +44 1624 | 0044 1624 | im | 21:42 | |
18. | டென்மார்க் | +45 | 0045 | dk | 22:42 | |
19. | சுவீடன் | +46 | 0046 | se | 22:42 | ![]() |
20. | யான் மேயன் | +47 | 0047 | sj | 22:42 | |
21. | நோர்வே | +47 | 0047 | no | 22:42 | ![]() |
22. | பூவே தீவு | +47 | 0047 | bv | 22:42 | |
23. | ஸ்வால்பார்ட் | +47 | 0047 | sj | 22:42 | |
24. | போலந்து | +48 | 0048 | pl | 22:42 | ![]() |
25. | ஜெர்மனி | +49 | 0049 | de | 22:42 | ![]() |
உபயோகிப்பதற்கான அறிவுறுத்தல்கள்: சர்வதேச தொலைபேசி அழைப்புகளுக்கான நாட்டின் குறியீடுகள்கள் யாவும் நாட்டிற்குள் அழைக்கும்போது ஒரு நகருக்கான உள்ளூர் பகுதி குறியீடுகளைப் போன்றதே. அதேசமயம், உள்ளூர் பகுதி குறியீடுகளை அயல்நாடுகளுக்கான தொலைபேசி அழைப்புகளுக்கு தவிர்த்துவிடலாம். சர்வதேச அழைப்புகளுக்கு, பொதுவாய் 00 என்பதுடன் தொடங்குகிற சர்வதேச டயலிங் குறியீடு டயல் செய்வதன் மூலம் துவங்கி, பின்னர் தேசிய பகுதி குறியீடு, ஆனாலும், பொதுவாக பூஜ்ஜியத்துடன் துவங்குகிற எண் இல்லாமல், இறுதியாக வழக்கம்போல, நீங்கள் தொடர்புகொள்ள விரும்புகிற நபரின் எண். எனவே, ஜெர்மனி 08765 123456 -க்குள் அழைப்பை மேற்கொள்ள உபயோகிக்கப்படுகிற எண்ணானது, ஆஸ்திரியா, சுவிசர்லாந்து, அல்லது வேறு நாட்டிலிருந்து வருகிற அழைப்புகளுக்கு 0049.8765.123456 என்பதாக மாறும்.